Thumb img 3480 B4 - MacCallum Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 19:00 5 A6 - Boucher Victoire
16 octobre 19:00 5 A5 - Farmer Victoire
23 octobre 21:00 1 A2 - Goold Défaite
30 octobre 19:00 2 A3 - Fry Victoire
6 novembre 21:00 4 A1 - Daly Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 21:00 4 A4 - Farmer Match nul
27 novembre 19:00 3 A5 - Donovan Défaite
4 décembre 21:00 3 A2 - Goold Défaite
11 décembre 19:00 2 A1 - Daly Défaite
18 décembre 21:00 3 A6 - Ripley Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 21:00 5 B3 - Fry Victoire
22 janvier 19:00 2 B5 - McRae Défaite
29 janvier 21:00 1 B6 - Walling Victoire
5 février 19:00 3 B4 - Gooding-Townsend Match nul
12 février 21:00 4 B1 - Farmer Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 21:00 2 B2 - Ripley N/D
5 mars 19:00 1 B3 - Walling N/D
12 mars 21:00 3 B5 - Moser N/D
19 mars 19:00 1 B1 - Boucher N/D
2 avril 21:00 4 B6 - Pritchard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 6 novembre (A4) 5 3 2 0 7.8
13 novembre - 18 décembre (A3) 5 0 4 1 1.3
8 janvier - 12 février (B2) demoted 5 2 2 1 6
19 février - 2 avril (B4) 0 0 0 0 0
Total 15 5 8 2 15.1