A5 - Boucher
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 5 | A4 - MacCallum | Défaite |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | A1 - Daly | Défaite |
| 9 octobre | 21:00 | 1 | A2 - Goold | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 3 | A5 - Farmer | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | A3 - Fry | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 19:00 | 3 | B1 - Fry | Victoire |
| 20 novembre | 21:00 | 3 | B6 - Gooding-Townsend | Victoire |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | B3 - Smith | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 2 | B5 - Martel | Victoire |
| 11 décembre | 19:00 | 5 | B4 - Moser | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 3 | A3 - Donovan | N/D |
| 5 février | 19:00 | 4 | A1 - Daly | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | 5 | A4 - Ripley | Victoire |
| 22 janvier | 19:00 | 3 | A6 - Smith | N/D |
| 12 février | 21:00 | 1 | A2 - Goold | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (A6) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 novembre - 18 décembre
(B2)
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
8 janvier - 12 février
(A5)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 |
| Total | 11 | 5 | 6 | 0 | 12.2 |