B1 - Fry
Fiche:
1-3-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 19:00 | 3 | A2 - Goold | Défaite |
| 9 octobre | 21:00 | 4 | A5 - Farmer | Victoire |
| 23 octobre | 21:00 | 5 | A1 - Daly | Défaite |
| 30 octobre | 19:00 | 2 | A4 - MacCallum | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | A6 - Boucher | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 21:00 | 1 | B4 - Moser | Défaite |
| 4 décembre | 21:00 | 1 | B3 - Smith | Défaite |
| 13 novembre | 19:00 | 3 | B2 - Boucher | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 5 | B6 - Gooding-Townsend | Victoire |
| 11 décembre | 19:00 | 3 | B5 - Martel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (A3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
13 novembre - 18 décembre
(B1)
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2.4 |
| Total | 9 | 3 | 6 | 0 | 7.6 |