B1 - Boucher
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 5 | A4 - MacCallum | Défaite |
| 9 octobre | 21:00 | 1 | A2 - Goold | Défaite |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | A1 - Daly | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 3 | A5 - Farmer | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | A3 - Fry | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 19:00 | 3 | B1 - Fry | Victoire |
| 20 novembre | 21:00 | 3 | B6 - Gooding-Townsend | Victoire |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | B3 - Smith | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 2 | B5 - Martel | Victoire |
| 11 décembre | 19:00 | 5 | B4 - Moser | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 19:00 | 5 | A4 - Ripley | Victoire |
| 22 janvier | 19:00 | 3 | A6 - Smith | Défaite |
| 29 janvier | 21:00 | 3 | A3 - Donovan | Défaite |
| 5 février | 19:00 | 4 | A1 - Daly | Match nul |
| 12 février | 21:00 | 1 | A2 - Goold | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 février | 21:00 | 1 | B5 - Moser | N/D |
| 5 mars | 19:00 | 5 | B6 - Pritchard | N/D |
| 12 mars | 21:00 | 4 | B3 - Walling | N/D |
| 19 mars | 19:00 | 1 | B4 - MacCallum | N/D |
| 2 avril | 21:00 | 3 | B2 - Ripley | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (A6) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 novembre - 18 décembre
(B2)
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
8 janvier - 12 février
(A5)
|
5 | 1 | 3 | 1 | 3.9 |
19 février - 2 avril
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 5 | 9 | 1 | 13.5 |