B2 - Boucher
Fiche:
4-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 5 | A4 - MacCallum | Défaite |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | A1 - Daly | Défaite |
| 9 octobre | 21:00 | 1 | A2 - Goold | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 3 | A5 - Farmer | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | A3 - Fry | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 21:00 | 3 | B6 - Gooding-Townsend | Victoire |
| 13 novembre | 19:00 | 3 | B1 - Fry | Victoire |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | B3 - Smith | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 2 | B5 - Martel | Victoire |
| 11 décembre | 19:00 | 5 | B4 - Moser | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (A6) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 novembre - 18 décembre
(B2)
|
4 | 4 | 0 | 0 | 9.6 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 9.6 |