A3 - Donovan
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 2 | B6 - Smith | Victoire |
| 16 octobre | 19:00 | 1 | B1 - Moser | Victoire |
| 9 octobre | 21:00 | 2 | B3 - Jones | Victoire |
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B5 - Ripley | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | 3 | B4 - McRae | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 19:00 | 4 | A1 - Daly | Défaite |
| 20 novembre | 21:00 | 5 | A6 - Ripley | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 4 | A4 - Farmer | Victoire |
| 27 novembre | 19:00 | 3 | A3 - MacCallum | Victoire |
| 18 décembre | 21:00 | 4 | A2 - Goold | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 3 | A5 - Boucher | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | 4 | A6 - Smith | Défaite |
| 5 février | 19:00 | 2 | A2 - Goold | N/D |
| 15 janvier | 21:00 | 1 | A1 - Daly | N/D |
| 12 février | 21:00 | 5 | A4 - Ripley | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (B2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
13 novembre - 18 décembre
(A5)
|
5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 |
| 8 janvier - 12 février (A3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 7 | 4 | 0 | 17.4 |