B3 - Smith
Fiche:
1-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 2 | B2 - Donovan | Défaite |
| 9 octobre | 21:00 | 5 | B4 - McRae | Victoire |
| 16 octobre | 19:00 | 4 | B3 - Jones | Victoire |
| 30 octobre | 19:00 | 3 | B1 - Moser | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | 2 | B5 - Ripley | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 19:00 | 1 | B5 - Martel | Défaite |
| 4 décembre | 21:00 | 1 | B1 - Fry | Victoire |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | B2 - Boucher | Défaite |
| 18 décembre | 21:00 | 1 | B4 - Moser | N/D |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | B6 - Gooding-Townsend | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (B6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
| 13 novembre - 18 décembre (B3) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.4 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 9.6 |