Default user B4 - Moser Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#5)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Dean Moser
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 19:00 4 B4 - McRae Victoire
9 octobre 21:00 3 B5 - Ripley Victoire
23 octobre 21:00 2 B3 - Jones Défaite
16 octobre 19:00 1 B2 - Donovan Défaite
30 octobre 19:00 3 B6 - Smith Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 21:00 1 B1 - Fry Victoire
13 novembre 19:00 2 B6 - Gooding-Townsend Défaite
18 décembre 21:00 1 B3 - Smith N/D
27 novembre 19:00 2 B5 - Martel Défaite
11 décembre 19:00 5 B2 - Boucher N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 6 novembre (B1) 5 2 3 0 4.8
13 novembre - 18 décembre (B4) 3 1 2 0 2.4
Total 8 3 5 0 7.2