A4 - Ripley
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 1 | B3 - Jones | Victoire |
| 9 octobre | 21:00 | 3 | B1 - Moser | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 4 | B4 - McRae | Victoire |
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B2 - Donovan | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | 2 | B6 - Smith | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 21:00 | 5 | A5 - Donovan | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 4 | A2 - Goold | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 5 | A1 - Daly | Défaite |
| 18 décembre | 21:00 | 3 | A3 - MacCallum | Victoire |
| 11 décembre | 19:00 | 4 | A4 - Farmer | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 2 | A1 - Daly | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | 5 | A5 - Boucher | Défaite |
| 15 janvier | 21:00 | 2 | A6 - Smith | N/D |
| 22 janvier | 19:00 | 4 | A2 - Goold | N/D |
| 12 février | 21:00 | 5 | A3 - Donovan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (B5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
13 novembre - 18 décembre
(A6)
|
5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
| 8 janvier - 12 février (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 5 | 6 | 0 | 12.4 |