A6 - Ripley
Fiche:
1-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 1 | B3 - Jones | Victoire |
| 9 octobre | 21:00 | 3 | B1 - Moser | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 4 | B4 - McRae | Victoire |
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B2 - Donovan | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | 2 | B6 - Smith | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 21:00 | 5 | A5 - Donovan | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 4 | A2 - Goold | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 5 | A1 - Daly | Défaite |
| 18 décembre | 21:00 | 3 | A3 - MacCallum | N/D |
| 11 décembre | 19:00 | 4 | A4 - Farmer | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (B5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
13 novembre - 18 décembre
(A6)
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2.6 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 9.8 |