B2 - Ripley
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 1 | B3 - Jones | Victoire |
| 9 octobre | 21:00 | 3 | B1 - Moser | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 4 | B4 - McRae | Victoire |
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B2 - Donovan | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | 2 | B6 - Smith | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 21:00 | 5 | A5 - Donovan | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 4 | A2 - Goold | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 5 | A1 - Daly | Défaite |
| 11 décembre | 19:00 | 4 | A4 - Farmer | Défaite |
| 18 décembre | 21:00 | 3 | A3 - MacCallum | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 19:00 | 5 | A5 - Boucher | Défaite |
| 15 janvier | 21:00 | 2 | A6 - Smith | Défaite |
| 22 janvier | 19:00 | 4 | A2 - Goold | Défaite |
| 29 janvier | 21:00 | 2 | A1 - Daly | Défaite |
| 12 février | 21:00 | 5 | A3 - Donovan | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 février | 19:00 | 1 | B6 - Pritchard | Victoire |
| 26 février | 21:00 | 2 | B4 - MacCallum | N/D |
| 5 mars | 19:00 | 3 | B5 - Moser | N/D |
| 19 mars | 19:00 | 4 | B3 - Walling | N/D |
| 2 avril | 21:00 | 3 | B1 - Boucher | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (B5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
13 novembre - 18 décembre
(A6)
|
5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
| 8 janvier - 12 février (A4) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 février - 2 avril
(B2)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| Total | 16 | 6 | 10 | 0 | 14.8 |