Default user C2 - Moser Imprimer
Fiche: 2-1-1 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Dean Moser
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 19:00 4 B4 - McRae Victoire
9 octobre 21:00 3 B5 - Ripley Victoire
16 octobre 19:00 1 B2 - Donovan Défaite
23 octobre 21:00 2 B3 - Jones Défaite
30 octobre 19:00 3 B6 - Smith Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 19:00 2 B6 - Gooding-Townsend Défaite
20 novembre 21:00 1 B1 - Fry Victoire
27 novembre 19:00 2 B5 - Martel Défaite
11 décembre 19:00 5 B2 - Boucher Victoire
18 décembre 21:00 1 B3 - Smith Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 21:00 2 C1 - Martel Match nul
15 janvier 19:00 3 C5 - Wilson Victoire
22 janvier 21:00 5 C3 - Nidd Victoire
29 janvier 19:00 1 C6 - Ilg Défaite
5 février 21:00 4 C4 - Pritchard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 6 novembre (B1) 5 2 3 0 4.8
13 novembre - 18 décembre (B4) 5 2 3 0 4.8
8 janvier - 12 février (C2) demoted 4 2 1 1 5.5
Total 14 6 7 1 15.1