C2 - Kelly
Fiche:
3-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 5 | C3 - Morton | Victoire |
| 7 octobre | 17:00 | 4 | C8 - Doherty | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | 5 | C7 - Sobering | Défaite |
| 30 septembre | 21:00 | 2 | C7 - Sobering | Défaite |
| 14 octobre | 19:00 | 3 | C5 - Rowe | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 2 | C3 - Morton | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 4 | C8 - Doherty | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | 2 | C7 - Sobering | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 19:00 | 2 | C7 - MacCallum | Défaite |
| 2 décembre | 21:00 | 4 | C6 - WIlson | Victoire |
| 9 décembre | 17:00 | 3 | C5 - Rowe | Victoire |
| 16 décembre | 19:00 | 5 | C4 - Sangster | Victoire |
| 13 janvier | 17:00 | 3 | C5 - Rowe | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | 1 | C6 - WIlson | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (C2) | 8 | 4 | 4 | 70 |
| 25 novembre - 13 janvier (C2) | 5 | 3 | 2 | 80 |
| Total | 13 | 7 | 6 | 150 |