C6 - Hawco
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 19:00 | 1 | B10 - MacCallum | Défaite |
| 7 octobre | 21:00 | 4 | B5 - McNamara | Défaite |
| 14 octobre | 17:00 | 1 | B3 - Marshall | Victoire |
| 21 octobre | 19:00 | 4 | B2 - Gardner | Défaite |
| 28 octobre | 21:00 | 3 | B10 - MacCallum | Victoire |
| 4 novembre | 17:00 | 1 | B8 - Sangster | Victoire |
| 11 novembre | 19:00 | 3 | B5 - McNamara | Défaite |
| 18 novembre | 21:00 | 5 | B9 - Conway | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 2 | B10 - Sobering | Défaite |
| 2 décembre | 19:00 | 5 | B3 - Marshall | Victoire |
| 9 décembre | 21:00 | 3 | B4 - Michaud | Défaite |
| 16 décembre | 17:00 | 2 | B9 - Conway | Victoire |
| 6 janvier | 19:00 | 5 | B8 - Biemans | Défaite |
| 13 janvier | 21:00 | 4 | B10 - Sobering | Défaite |
| 20 janvier | 17:00 | 1 | B9 - Conway | Défaite |
| 27 janvier | 19:00 | 2 | B6 - Mantha | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 17:00 | 1 | C3 - Morton | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (B1) | 8 | 3 | 5 | 75 |
| 25 novembre - 27 janvier (B1) | 8 | 2 | 6 | 35 |
3 février - 3 février
(C6)
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 5 | 11 | 110 |