Default user B3 - Marshall Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#9)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Jim Marshall
3ieme
Default user
Erica Hopson
2ieme
Thumb rcc profile pic
Graeme King
Lead
Thumb 14be6301 8b9f 4748 acb5 a5fbbb9c6457
Kay Young
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 19:00 3 B8 - Sangster Victoire
7 octobre 21:00 2 B7 - Thorne Défaite
14 octobre 17:00 1 B1 - Hawco Défaite
21 octobre 19:00 3 B8 - Sangster Défaite
28 octobre 21:00 4 B6 - Mantha Victoire
4 novembre 17:00 3 B2 - Gardner Défaite
11 novembre 19:00 5 B8 - Sangster Victoire
18 novembre 21:00 3 B4 - Goold Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 novembre 17:00 3 B8 - Biemans Défaite
2 décembre 19:00 5 B1 - Hawco Défaite
9 décembre 21:00 2 B6 - Mantha Victoire
16 décembre 17:00 1 B8 - Biemans Défaite
6 janvier 19:00 3 B7 - Thorne Défaite
13 janvier 21:00 5 B9 - Conway Victoire
20 janvier 17:00 4 B2 - Gardner Défaite
27 janvier 19:00 1 B10 - Sobering Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 février 21:00 2 B7 - Thorne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
30 septembre - 18 novembre (B3) 8 3 5 50
25 novembre - 27 janvier (B3) 8 3 5 50
3 février - 3 février (B3) 0 0 0 0
Total 16 6 10 100