A2 - Biemans
Fiche:
1-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 21:00 | 4 | C5 - Rowe | Victoire |
| 7 octobre | 17:00 | 2 | C6 - WIlson | Défaite |
| 14 octobre | 19:00 | 5 | C1 - Giles | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | 4 | C3 - Morton | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 1 | C7 - Sobering | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | C6 - WIlson | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | 3 | C3 - Morton | Victoire |
| 18 novembre | 17:00 | 4 | C7 - Sobering | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 3 | B3 - Marshall | Victoire |
| 2 décembre | 19:00 | 2 | B5 - Van Dine | Victoire |
| 9 décembre | 21:00 | 4 | B10 - Sobering | Défaite |
| 16 décembre | 17:00 | 1 | B3 - Marshall | Victoire |
| 6 janvier | 19:00 | 5 | B1 - Hawco | Victoire |
| 13 janvier | 21:00 | 2 | B2 - Gardner | Victoire |
| 20 janvier | 17:00 | 3 | B7 - Thorne | Victoire |
| 27 janvier | 19:00 | 4 | B4 - Michaud | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 19:00 | 4 | A7 - Rajala | Victoire |
| 10 février | 21:00 | 2 | A4 - Lewis | Défaite |
| 17 février | 17:00 | 5 | A1 - Kaun | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (C4) | 8 | 7 | 1 | 265 |
25 novembre - 27 janvier
(B8)
|
8 | 6 | 2 | 200 |
3 février - 17 février
(A2)
|
3 | 1 | 2 | 15 |
| Total | 19 | 14 | 5 | 480 |