B1 - Hawco
Fiche:
2-3-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 21:00 | 5 | B9 - Conway | Défaite |
| 7 octobre | 21:00 | 4 | B5 - McNamara | Défaite |
| 21 octobre | 19:00 | 4 | B2 - Gardner | Défaite |
| 30 septembre | 19:00 | 1 | B10 - MacCallum | Défaite |
| 14 octobre | 17:00 | 1 | B3 - Marshall | Victoire |
| 28 octobre | 21:00 | 3 | B10 - MacCallum | Victoire |
| 4 novembre | 17:00 | 1 | B8 - Sangster | Victoire |
| 11 novembre | 19:00 | 3 | B5 - McNamara | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 2 | B10 - Sobering | Défaite |
| 2 décembre | 19:00 | 5 | B3 - Marshall | Victoire |
| 9 décembre | 21:00 | 3 | B4 - Michaud | Défaite |
| 16 décembre | 17:00 | 2 | B9 - Conway | Victoire |
| 6 janvier | 19:00 | 5 | B8 - Biemans | Défaite |
| 13 janvier | 21:00 | 4 | B10 - Sobering | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (B1) | 8 | 3 | 5 | 75 |
| 25 novembre - 13 janvier (B1) | 5 | 2 | 3 | 35 |
| Total | 13 | 5 | 8 | 110 |