A5 - McNamara
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 21:00 | 4 | B7 - Thorne | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | 4 | B1 - Hawco | Victoire |
| 21 octobre | 19:00 | 5 | B7 - Thorne | Victoire |
| 30 septembre | 19:00 | 5 | B6 - Mantha | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 3 | B9 - Conway | Victoire |
| 28 octobre | 21:00 | 1 | B2 - Gardner | Victoire |
| 4 novembre | 17:00 | 2 | B4 - Goold | Victoire |
| 11 novembre | 19:00 | 3 | B1 - Hawco | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 21:00 | 3 | A4 - Lewis | Défaite |
| 2 décembre | 17:00 | 5 | A1 - Kaun | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (B5) | 8 | 8 | 0 | 295 |
25 novembre - 2 décembre
(A5)
|
2 | 1 | 1 | 15 |
| Total | 10 | 9 | 1 | 310 |