A4 - Lewis
Fiche:
3-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 19:00 | 4 | A1 - Kaun | Victoire |
| 7 octobre | 19:00 | 2 | A3 - Lyon-Hatcher | Victoire |
| 21 octobre | 17:00 | 5 | A6 - Michaud | Victoire |
| 30 septembre | 17:00 | 4 | A5 - Van Dine | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | 4 | A7 - Rajala | Victoire |
| 28 octobre | 19:00 | 1 | A1 - Kaun | Victoire |
| 4 novembre | 21:00 | 2 | A3 - Lyon-Hatcher | Victoire |
| 11 novembre | 17:00 | 3 | A8 - Sutherland | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 21:00 | 3 | A5 - McNamara | Victoire |
| 2 décembre | 17:00 | 2 | A8 - Sutherland | Victoire |
| 9 décembre | 19:00 | 4 | A3 - Lyon-Hatcher | Défaite |
| 16 décembre | 21:00 | 1 | A2 - Blad | Défaite |
| 6 janvier | 17:00 | 3 | A6 - Goold | Victoire |
| 13 janvier | 19:00 | 1 | A1 - Kaun | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (A4) | 8 | 8 | 0 | 295 |
| 25 novembre - 13 janvier (A4) | 5 | 3 | 2 | 45 |
| Total | 13 | 11 | 2 | 340 |