Default user A1 - Kaun Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
David Kaun
3ieme
Thumb img 20220309 wa0000
Andrew Bugg
2ieme
Default user
Evie Fortier
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 17:00 1 A8 - Sutherland Victoire
7 octobre 19:00 3 A7 - Rajala Défaite
14 octobre 21:00 5 A3 - Lyon-Hatcher Victoire
21 octobre 17:00 4 A2 - Blad Victoire
28 octobre 19:00 1 A4 - Lewis Défaite
4 novembre 21:00 3 A7 - Rajala Victoire
11 novembre 17:00 2 A6 - Michaud Victoire
18 novembre 19:00 4 A4 - Lewis Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 novembre 21:00 4 A8 - Sutherland Défaite
2 décembre 17:00 5 A5 - McNamara Défaite
9 décembre 19:00 1 A6 - Goold Victoire
16 décembre 21:00 4 A8 - Sutherland Défaite
6 janvier 17:00 2 A5 - McNamara Victoire
13 janvier 19:00 1 A4 - Lewis Victoire
20 janvier 21:00 3 A3 - Lyon-Hatcher Victoire
27 janvier 17:00 4 A8 - Sutherland Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 février 19:00 1 A5 - McNamara Victoire
10 février 21:00 3 A3 - Lyon-Hatcher Défaite
17 février 17:00 5 A2 - Biemans Victoire
24 février 19:00 4 A5 - McNamara N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
30 septembre - 18 novembre (A1) 8 5 3 125
25 novembre - 27 janvier (A1) 8 5 3 175
3 février - 24 février (A1) 3 2 1 30
Total 19 12 7 330