C2 - Kelly
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 21:00 | 2 | C7 - Sobering | Défaite |
| 7 octobre | 17:00 | 4 | C8 - Doherty | Victoire |
| 14 octobre | 19:00 | 3 | C5 - Rowe | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | 5 | C7 - Sobering | Défaite |
| 28 octobre | 17:00 | 2 | C3 - Morton | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 4 | C8 - Doherty | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | 2 | C7 - Sobering | Défaite |
| 18 novembre | 17:00 | 5 | C3 - Morton | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 19:00 | 2 | C7 - MacCallum | Défaite |
| 2 décembre | 21:00 | 4 | C6 - WIlson | Victoire |
| 9 décembre | 17:00 | 3 | C5 - Rowe | Victoire |
| 16 décembre | 19:00 | 5 | C4 - Sangster | Victoire |
| 6 janvier | 21:00 | 1 | C6 - WIlson | Défaite |
| 13 janvier | 17:00 | 3 | C5 - Rowe | Victoire |
| 20 janvier | 19:00 | 2 | C4 - Sangster | Défaite |
| 27 janvier | 21:00 | 5 | C1 - Giles | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 17:00 | 4 | C8 - Doherty | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (C2) | 8 | 4 | 4 | 70 |
| 25 novembre - 27 janvier (C2) | 8 | 4 | 4 | 105 |
| 3 février - 3 février (C2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 8 | 8 | 175 |