Default user A3 - Cowieson Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 septembre 17:00 3 B7 - Smith Victoire
6 octobre 17:00 5 B5 - Heintzman Victoire
20 octobre 19:00 2 B3 - Mitchell Victoire
27 octobre 19:00 2 B8 - Ingram Match nul
3 novembre 19:00 4 B6 - Tardif Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 17:00 5 A2 - Stauffer Défaite
17 novembre 19:00 5 A1 - McCourt Défaite
24 novembre 17:00 3 A3 - Taylor Victoire
1 décembre 17:00 1 A6 - Smith Victoire
8 décembre 19:00 2 A4 - Michaud Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 décembre 19:00 1 B6 - Heintzman Victoire
5 janvier 17:00 3 B4 - Mitchell Victoire
12 janvier 19:00 4 B2 - Dufault Victoire
19 janvier 17:00 1 B7 - Smith Victoire
26 janvier 19:00 4 B5 - Ingram Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 février 17:00 1 A4 - Taylor Défaite
9 février 17:00 5 A2 - McCourt Défaite
23 février 17:00 5 A5 - Smith Défaite
2 mars 19:00 4 A1 - Michaud Défaite
9 mars 17:00 2 A6 - Dufault Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 mars 19:00 1 A4 - Taylor N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
29 septembre - 3 novembre (B2) 5 4 0 1 9
10 novembre - 8 décembre (A5) promoted 5 2 3 0 4
15 décembre - 26 janvier (B3) demoted 5 4 0 1 9
2 février - 9 mars (A3) promoted 5 0 5 0 0
16 mars - 23 mars (A3) 0 0 0 0 0
Total 20 10 8 2 22