Thumb img 1608 C1 - Thorne Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 17:00 2 B5 - Gorman Défaite
14 octobre 19:00 1 B4 - Mantha Victoire
21 octobre 21:00 3 B1 - P. Michaud Défaite
28 octobre 19:00 4 B2 - Moser Défaite
11 novembre 21:00 1 B6 - Coffey Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 21:00 3 C2 - Coffey Victoire
25 novembre 17:00 4 C5 - Dath N/D
2 décembre 21:00 1 C4 - Falt N/D
9 décembre 19:00 2 C6 - Hinchcliffe N/D
6 janvier 17:00 4 C3 - Copeland N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 11 novembre (B3) 5 1 4 0 2.8
18 novembre - 6 janvier (C1) demoted 1 1 0 0 2.6
Total 6 2 4 0 5.4