C2 - Coffey
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 3 | B2 - Moser | Défaite |
| 14 octobre | 17:00 | 4 | B1 - P. Michaud | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | 5 | B5 - Gorman | Défaite |
| 28 octobre | 19:00 | 3 | B4 - Mantha | Défaite |
| 11 novembre | 21:00 | 1 | B3 - Thorne | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 21:00 | 3 | C1 - Thorne | Défaite |
| 25 novembre | 19:00 | 1 | C3 - Copeland | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | 2 | C6 - Hinchcliffe | N/D |
| 9 décembre | 19:00 | 3 | C5 - Dath | N/D |
| 6 janvier | 17:00 | 5 | C4 - Falt | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (B6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 |
18 novembre - 6 janvier
(C2)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 2.8 |