E1 - Murton
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 21:00 | 2 | D4 - Rost | Défaite |
| 21 octobre | 17:00 | 2 | D5 - Glancy | Défaite |
| 28 octobre | 21:00 | 5 | D2 - Hosking | Victoire |
| 4 novembre | 17:00 | 1 | D1 - Dath | Défaite |
| 11 novembre | 19:00 | 3 | D6 - Hinchcliffe | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 1 | E2 - Rost | N/D |
| 2 décembre | 19:00 | 2 | E5 - Soucy | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 3 | E6 - LaCroix | N/D |
| 16 décembre | 17:00 | 4 | E4 - McRae | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 5 | E3 - Argent | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (D3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.4 |
18 novembre - 6 janvier
(E1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.4 |