Thumb img 8259 E2 - Rost Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 octobre 21:00 2 D3 - Murton Victoire
21 octobre 17:00 1 D1 - Dath Défaite
28 octobre 21:00 4 D6 - Hinchcliffe Défaite
4 novembre 17:00 2 D2 - Hosking Défaite
11 novembre 19:00 4 D5 - Glancy Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 17:00 1 E1 - Murton N/D
2 décembre 19:00 4 E3 - Argent N/D
9 décembre 21:00 4 E5 - Soucy N/D
16 décembre 19:00 1 E6 - LaCroix N/D
6 janvier 21:00 1 E4 - McRae N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 11 novembre (D4) 5 1 4 0 2.4
18 novembre - 6 janvier (E2) demoted 0 0 0 0 0
Total 5 1 4 0 2.4