A2 - A. Boucher
Fiche:
0-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 19:00 | 1 | B2 - R. Fry | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 5 | B6 - H. Martel | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 2 | B5 - D. Moser | Défaite |
| 29 octobre | 19:00 | 3 | B1 - G. Smith | Défaite |
| 5 novembre | 21:00 | 2 | B3 - T. Pritchard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 21:00 | 1 | A3 - C. Daly | Défaite |
| 19 novembre | 19:00 | 4 | A5 - G. Smith | Défaite |
| 26 novembre | 21:00 | 4 | A1 - J. Goold | N/D |
| 3 décembre | 19:00 | 2 | A4 - T. Donovan | N/D |
| 10 décembre | 21:00 | 4 | A6 - S. Walling | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 5 novembre (B4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
12 novembre - 17 décembre
(A2)
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 7.2 |