B8 - Moser
Fiche:
5-2-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 5 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 1 | B10 - Tennian | Match nul |
16 octobre | 17:00 | 3 | B1 - Biagé | Victoire |
23 octobre | 19:00 | 2 | B6 - McRae | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 5 | B4 - Hosking | Victoire |
6 novembre | 17:00 | 2 | B2 - Fournier | Défaite |
13 novembre | 19:00 | 4 | B9 - Murton | Défaite |
20 novembre | 21:00 | 5 | B7 - Michaud | Victoire |
27 novembre | 17:00 | 1 | B5 - A. Blad | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B8) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12.1 |
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 12.1 |