B6 - C. Daly
Fiche:
6-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | 2 | B5 - S. Sutherland | Victoire |
8 octobre | 17:00 | 3 | B2 - J. Madden | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 4 | B1 - L. Mantha | Victoire |
22 octobre | 17:00 | 5 | B9 - L. Mann | Défaite |
29 octobre | 19:00 | 2 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
5 novembre | 17:00 | 1 | B2 - J. Madden | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 3 | B3 - J. Marshall | Victoire |
19 novembre | 17:00 | 4 | B8 - M. O'Bright | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (B6) | 7 | 6 | 1 | 165 |
Total | 7 | 6 | 1 | 165 |