C3 - Morton
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 5 | C2 - Kelly | Défaite |
| 7 octobre | 17:00 | 5 | C5 - Rowe | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | 4 | C4 - Biemans | Défaite |
| 30 septembre | 21:00 | 3 | C6 - WIlson | Défaite |
| 14 octobre | 19:00 | 1 | C8 - Doherty | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 2 | C2 - Kelly | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 1 | C5 - Rowe | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | 3 | C4 - Biemans | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 19:00 | 1 | C6 - WIlson | Victoire |
| 2 décembre | 21:00 | 3 | C7 - MacCallum | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (C3) | 8 | 3 | 5 | 75 |
| 25 novembre - 2 décembre (C3) | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Total | 10 | 4 | 6 | 90 |