B10 - Sobering
Fiche:
2-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 4 | C4 - Biemans | Défaite |
| 7 octobre | 17:00 | 3 | C1 - Giles | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | 5 | C2 - Kelly | Victoire |
| 30 septembre | 21:00 | 2 | C2 - Kelly | Victoire |
| 14 octobre | 19:00 | 4 | C6 - WIlson | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 1 | C4 - Biemans | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 3 | C1 - Giles | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | 2 | C2 - Kelly | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 2 | B1 - Hawco | Victoire |
| 2 décembre | 19:00 | 3 | B9 - Conway | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (C7) | 8 | 6 | 2 | 155 |
25 novembre - 2 décembre
(B10)
|
2 | 2 | 0 | 30 |
| Total | 10 | 8 | 2 | 185 |