Default user D6 - Armstrong Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 17:00 1 D1 - Newell Défaite
10 octobre 19:00 5 D4 - Dicks Défaite
17 octobre 17:00 5 D2 - Gallant Défaite
24 octobre 21:00 4 D5 - Watson Match nul
31 octobre 17:00 3 D3 - Gooding-Townsend Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 17:00 5 E6 - Milner Match nul
14 novembre 19:00 2 E5 - Richard Défaite
21 novembre 19:00 5 E4 - Heintzman Défaite
28 novembre 19:00 5 E3 - Collins Défaite
5 décembre 17:00 4 E2 - Gallant Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 décembre 21:00 2 E1 - Beer Défaite
19 décembre 17:00 4 E4 - Collins Défaite
9 janvier 19:00 3 E2 - Roy Victoire
16 janvier 21:00 5 E5 - Milner Victoire
23 janvier 17:00 2 E3 - Richard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 février 19:00 1 E3 - Collins Victoire
13 février 21:00 4 E6 - Milner Victoire
20 février 17:00 1 E1 - Watson Victoire
27 février 19:00 3 E2 - Heintzman Match nul
6 mars 21:00 2 E5 - Roy Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 19:00 5 D1 - A. Crawford Victoire
20 mars 17:00 4 D4 - Gauthier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 31 octobre (D6) 5 1 3 1 3.3
7 novembre - 5 décembre (E1) demoted 5 0 4 1 1
12 décembre - 23 janvier (E6) 5 2 3 0 4
6 février - 6 mars (E4) 5 3 1 1 7
13 mars - 20 mars (D6) promoted 1 1 0 0 2.2
Total 21 7 11 3 17.5