A4 - Churchman
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 19:00 | 4 | B5 - McNeely | Victoire |
| 10 octobre | 21:00 | 2 | B3 - Martin | Victoire |
| 17 octobre | 17:00 | 4 | B6 - Liddy | Victoire |
| 24 octobre | 19:00 | 3 | B4 - Rest | Victoire |
| 31 octobre | 21:00 | 3 | B1 - Upton | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 21:00 | 4 | A2 - Tennian | Défaite |
| 14 novembre | 17:00 | 1 | A1 - Waddell | Défaite |
| 21 novembre | 19:00 | 4 | A3 - Moser | Victoire |
| 28 novembre | 17:00 | 1 | A6 - McNeely | Victoire |
| 5 décembre | 21:00 | 1 | A4 - P. Michaud | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 17:00 | 2 | A3 - Tennian | N/D |
| 19 décembre | 21:00 | 4 | A6 - Drouin | N/D |
| 9 janvier | 17:00 | 2 | A1 - Waddell | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 5 | A2 - P. Michaud | N/D |
| 23 janvier | 17:00 | 5 | A5 - Martin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (B2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |
7 novembre - 5 décembre
(A5)
|
5 | 2 | 3 | 0 | 5.6 |
| 12 décembre - 23 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 |