B1 - McNeely
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 19:00 | 4 | B2 - Churchman | Défaite |
| 10 octobre | 21:00 | 3 | B1 - Upton | Victoire par défaut |
| 17 octobre | 17:00 | 1 | B3 - Martin | Victoire |
| 24 octobre | 19:00 | 4 | B6 - Liddy | Victoire |
| 31 octobre | 21:00 | 2 | B4 - Rest | Victoire par défaut |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 2 | A1 - Waddell | Défaite |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | A4 - P. Michaud | Défaite |
| 21 novembre | 21:00 | 4 | A2 - Tennian | Défaite |
| 28 novembre | 17:00 | 1 | A5 - Churchman | Défaite |
| 5 décembre | 21:00 | 2 | A3 - Moser | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 19:00 | 1 | B6 - Dicks | N/D |
| 19 décembre | 17:00 | 2 | B5 - DeGen | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 5 | B4 - Upton | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 5 | B3 - K. Crawford | N/D |
| 23 janvier | 21:00 | 1 | B2 - Moser | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (B5) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |
7 novembre - 5 décembre
(A6)
|
5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 |
12 décembre - 23 janvier
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 5 | 0 | 13.2 |