E3 - Fournier
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 4 | E2 - McRae | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | 5 | E4 - Dagenais | N/D |
| 21 octobre | 17:00 | 5 | E5 - McNeely | N/D |
| 4 novembre | 19:00 | 5 | E1 - Argent | N/D |
| 11 novembre | 17:00 | 2 | E6 - Mitchell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (E3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |