B2 - Wilson
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Charlotte Wilson3ieme
Amelia Benning2ieme
Olivia MooreLead
Sydney Anderson5ieme
Abby Rushton| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 4 | B9 - Mantha | Victoire |
| 13 octobre | 21:00 | 2 | B5 - Marshall | Défaite |
| 20 octobre | 17:00 | 1 | B8 - Mann | Victoire |
| 27 octobre | 19:00 | 4 | B4 - Gardner | Victoire |
| 3 novembre | 21:00 | 1 | B5 - Marshall | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (B2) | 4 | 3 | 1 | 70 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 70 |