B4 - A. Boucher
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 19:00 | 1 | B2 - R. Fry | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 5 | B6 - H. Martel | N/D |
| 22 octobre | 21:00 | 2 | B5 - D. Moser | N/D |
| 29 octobre | 19:00 | 3 | B1 - G. Smith | N/D |
| 5 novembre | 21:00 | 2 | B3 - T. Pritchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 5 novembre (B4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |