Classement et statistiques Imprimer 26 novembre - 28 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
1 A3 - B. Lyon-Hatcher 0 0 0 0 0
2 A6 - C. Daly 0 0 0 0 0
3 A2 - B. Blad 0 0 0 0 0
4 A9 - J. Marshall 0 0 0 0 0
5 A8 - B. Lewis 0 0 0 0 0
6 A4 - H. Rajala 0 0 0 0 0
7 A1 - A. Bugg 0 0 0 0 0
8 A10 - D. Michaud 0 0 0 0 0
9 A7 - L. Thorne 0 0 0 0 0
10 A5 - D. Van Dine 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Défaite: 0

Division B

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
1 B9 - L. Mann 0 0 0 0 0
2 B8 - M. O'Bright 0 0 0 0 0
3 B5 - S. Sutherland 0 0 0 0 0
4 B2 - J. Madden 0 0 0 0 0
5 B4 - S. Chenier 0 0 0 0 0
6 B1 - L. Mantha 0 0 0 0 0
7 B7 - J. Gardner 0 0 0 0 0
8 B3 - J. Goold 0 0 0 0 0
9 B6 - F. Hawco 0 0 0 0 0
10 B10 - G. Lewis-Beavis 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Défaite: 0