Default user B3 - J. Goold Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#7)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
John Goold
3ieme
Default user
Jeff Gordon
2ieme
Default user
KEVIN OLESEN
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 19:00 5 A6 - F. Hawco Défaite
12 novembre 17:00 1 A5 - D. Van Dine Défaite
1 octobre 17:00 3 A2 - B. Blad Victoire
19 novembre 19:00 2 A7 - L. Thorne Défaite
22 octobre 19:00 1 A2 - B. Blad Défaite
15 octobre 17:00 4 A3 - B. Lyon-Hatcher Défaite
8 octobre 19:00 2 A4 - H. Rajala Victoire
29 octobre 17:00 3 A1 - A. Bugg Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 17:00 1 B1 - L. Mantha Défaite
10 décembre 19:00 3 B5 - S. Sutherland Victoire
17 décembre 17:00 5 B9 - L. Mann Victoire
26 novembre 19:00 3 B8 - M. O'Bright Défaite
3 décembre 17:00 5 B2 - J. Madden Victoire
7 janvier 19:00 1 B1 - L. Mantha Victoire
14 janvier 17:00 2 B5 - S. Sutherland Défaite
21 janvier 19:00 4 B6 - F. Hawco Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 19:00 4 B8 - M. O'Bright Défaite
11 février 17:00 1 B5 - J. Marshall Défaite
18 février 19:00 2 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
25 février 17:00 1 B9 - L. Mann Défaite
4 mars 19:00 3 B5 - J. Marshall Défaite
11 mars 17:00 5 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
18 mars 19:00 4 B9 - L. Mann N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (A9) 8 2 6 30
26 novembre - 28 janvier (B3) demoted 8 4 4 130
4 février - 25 mars (B3) 6 2 4 30
Total 22 8 14 190