Classement et statistiques 4 décembre - 19 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - Mantha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | +2 |
2 | A5 - Moser | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | +2 |
3 | A9 - Dunville | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | +2 |
4 | A1 - Rajala | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | -1 |
5 | A4 - Lewis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | -1 |
6 | A2 - B. Blad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
7 | A7 - Tennian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | A8 - Doty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9 | A10 - Copeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | A6 - Fournier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6 - McRae | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.4 | +2 |
2 | B7 - Murton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.4 | +2 |
3 | B9 - Pomerleau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
4 | B10 - Walling | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
5 | B3 - Dath | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | -1 |
6 | B1 - Boulerice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
7 | B4 - Biagé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | B5 - A. Blad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9 | B8 - Madden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | B2 - Coffey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2.2
- Défaite: 0
- Nulle: 1.1
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 - Hosking | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 |
2 | C1 - McNeely | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
3 | C3 - Michaud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
4 | C4 - Argent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
5 | C5 - Glancy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
6 | C8 - Hinchcliffe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
7 | C6 - LaCroix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | C9 - Thompson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9 | C7 - Hania | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
10 | C10 - Jue | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1