Classement et statistiques Imprimer 26 février - 26 mars
Choisir une ronde:
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Rajala | 23 | 19 | 3 | 1 | 46.8 | +11 |
2 | B8 - Michaud | 23 | 17 | 5 | 1 | 36.7 | +15 |
3 | A2 - Doty | 23 | 14 | 7 | 2 | 36 | +3 |
4 | B4 - Boulerice | 23 | 16 | 5 | 2 | 35.7 | -1 |
5 | A3 - Mantha | 23 | 13 | 7 | 3 | 34.8 | 0 |
6 | A5 - Lewis | 23 | 13 | 8 | 2 | 33.6 | +2 |
7 | A7 - B. Blad | 23 | 12 | 9 | 2 | 31.2 | -3 |
8 | B1 - Tennian | 23 | 12 | 8 | 3 | 30.5 | +2 |
9 | A8 - Coffey | 23 | 14 | 8 | 1 | 30.3 | -5 |
10 | A6 - Moser | 23 | 11 | 8 | 4 | 30 | -1 |
11 | A4 - Dunville | 23 | 11 | 9 | 3 | 30 | +1 |
12 | C1 - A. Blad | 23 | 12 | 9 | 2 | 27.6 | +5 |
13 | B5 - Murton | 23 | 11 | 10 | 2 | 26.4 | -1 |
14 | C4 - Hinchcliffe | 23 | 12 | 10 | 1 | 25.5 | +1 |
15 | C3 - Dath | 23 | 12 | 10 | 1 | 25.4 | -1 |
16 | C5 - Argent | 23 | 12 | 10 | 1 | 25 | +3 |
17 | B9 - Hosking | 23 | 12 | 11 | 0 | 25 | -2 |
18 | A9 - Madden | 23 | 8 | 11 | 4 | 22.8 | 0 |
19 | A10 - Pomerleau | 23 | 8 | 12 | 3 | 21.7 | -1 |
20 | C2 - Biagé | 23 | 9 | 12 | 2 | 21.6 | +1 |
21 | B2 - Copeland | 23 | 8 | 13 | 2 | 20.8 | +2 |
22 | C6 - Glancy | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | -1 |
23 | B3 - Fournier | 23 | 8 | 14 | 1 | 18.9 | +1 |
24 | B7 - McRae | 23 | 8 | 14 | 1 | 18.7 | +1 |
25 | B10 - Thompson | 23 | 9 | 14 | 0 | 18.2 | -2 |
26 | C7 - McNeely | 23 | 8 | 14 | 1 | 17 | -2 |
27 | B6 - Walling | 23 | 7 | 15 | 1 | 16.8 | -3 |
28 | C9 - LaCroix | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | +1 |
29 | C8 - Jue | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | -3 |
30 | C10 - Hania | 23 | 4 | 19 | 0 | 8 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2