Classement et statistiques 4 décembre - 19 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Rajala | 11 | 8 | 2 | 1 | 20.4 | -1 |
2 | A3 - Mantha | 11 | 8 | 3 | 0 | 19.2 | +6 |
3 | A5 - Moser | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | +2 |
4 | B3 - Dath | 11 | 8 | 2 | 1 | 17.2 | -1 |
5 | B1 - Boulerice | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | -1 |
6 | A4 - Lewis | 11 | 6 | 3 | 2 | 16.8 | -1 |
7 | B2 - Coffey | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | -2 |
8 | A2 - B. Blad | 10 | 6 | 3 | 1 | 15.6 | -2 |
9 | A9 - Dunville | 11 | 6 | 4 | 1 | 15.6 | +4 |
10 | B6 - McRae | 11 | 6 | 5 | 0 | 13.2 | +2 |
11 | B7 - Murton | 11 | 6 | 5 | 0 | 13.2 | +3 |
12 | B4 - Biagé | 11 | 6 | 5 | 0 | 13.2 | +1 |
13 | C2 - Hosking | 11 | 6 | 5 | 0 | 12.8 | +2 |
14 | A7 - Tennian | 10 | 5 | 4 | 1 | 12.1 | -1 |
15 | A6 - Fournier | 11 | 5 | 5 | 1 | 12.1 | -2 |
16 | C1 - McNeely | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | +1 |
17 | B5 - A. Blad | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | -2 |
18 | A8 - Doty | 10 | 4 | 5 | 1 | 10.8 | -1 |
19 | C3 - Michaud | 10 | 4 | 5 | 1 | 9.7 | +2 |
20 | A10 - Copeland | 10 | 3 | 5 | 2 | 9.6 | -1 |
21 | C4 - Argent | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | +1 |
22 | C5 - Glancy | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | +2 |
23 | C8 - Hinchcliffe | 11 | 3 | 7 | 1 | 7.5 | +1 |
24 | B9 - Pomerleau | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | +1 |
25 | C6 - LaCroix | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -6 |
26 | B8 - Madden | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | -4 |
27 | C7 - Hania | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -2 |
28 | B10 - Walling | 10 | 2 | 7 | 1 | 5.8 | +1 |
29 | C9 - Thompson | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | -2 |
30 | C10 - Jue | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2