Thumb no flash B5 - Murton Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 19:00 1 B2 - Fournier Défaite
9 octobre 21:00 4 B1 - Biagé Défaite
16 octobre 17:00 2 B7 - Michaud Victoire
23 octobre 19:00 5 B5 - A. Blad Défaite
30 octobre 21:00 3 B3 - Hinchcliffe Victoire
6 novembre 17:00 1 B10 - Tennian Défaite
13 novembre 19:00 4 B8 - Moser Victoire
20 novembre 21:00 1 B6 - McRae Défaite
27 novembre 17:00 5 B4 - Hosking Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 19:00 5 B4 - Biagé Victoire
11 décembre 21:00 4 B2 - Coffey Victoire
8 janvier 17:00 3 B9 - Pomerleau Match nul
15 janvier 19:00 2 B1 - Boulerice Défaite
29 janvier 17:00 3 B3 - Dath Victoire
5 février 19:00 4 B10 - Walling Victoire
12 février 21:00 5 B8 - Madden Match nul
19 février 17:00 3 B6 - McRae Défaite
22 janvier 21:00 1 B5 - A. Blad Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 19:00 3 B6 - Walling Victoire
5 mars 21:00 4 B4 - Boulerice Défaite
12 mars 17:00 5 B2 - Copeland Victoire
19 mars 19:00 5 B9 - Hosking N/D
26 mars 21:00 1 B7 - McRae N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 27 novembre (B9) 9 4 5 0 8.8
4 décembre - 19 février (B7) 9 4 3 2 11
26 février - 26 mars (B5) 3 2 1 0 4.4
Total 21 10 9 2 24.2