Default user B10 - Thompson Imprimer
Fiche: 0-2-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 21:00 2 C1 - Argent Défaite
9 octobre 17:00 4 C8 - LaCroix Défaite
16 octobre 19:00 1 C6 - Hania Défaite
23 octobre 21:00 5 C4 - Dath Défaite
30 octobre 17:00 4 C2 - Boulerice Défaite
6 novembre 19:00 1 C9 - McNeely Défaite
13 novembre 21:00 4 C7 - Jue Victoire
20 novembre 17:00 2 C5 - Glancy Victoire
27 novembre 19:00 3 C3 - Coffey Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 21:00 2 C2 - Hosking Défaite
11 décembre 17:00 5 C1 - McNeely Victoire
8 janvier 19:00 1 C7 - Hania Victoire
15 janvier 21:00 3 C5 - Glancy Défaite
22 janvier 17:00 2 C3 - Michaud Défaite
29 janvier 19:00 4 C10 - Jue Victoire
5 février 21:00 4 C8 - Hinchcliffe Victoire
12 février 17:00 4 C6 - LaCroix Victoire
19 février 19:00 3 C4 - Argent Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 19:00 4 B1 - Tennian Défaite
5 mars 21:00 3 B8 - Michaud Défaite
12 mars 17:00 2 B6 - Walling N/D
19 mars 19:00 1 B4 - Boulerice N/D
26 mars 21:00 4 B2 - Copeland N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 27 novembre (C10) 9 2 7 0 4
4 décembre - 19 février (C9) 9 6 3 0 12
26 février - 26 mars (B10) promoted 2 0 2 0 0
Total 20 8 12 0 16