C2 - Biagé
Fiche:
2-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 21:00 | 4 | B9 - Murton | Victoire |
16 octobre | 17:00 | 3 | B8 - Moser | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 1 | B7 - Michaud | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 1 | B6 - McRae | Victoire |
6 novembre | 17:00 | 5 | B5 - A. Blad | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 2 | B4 - Hosking | Défaite |
20 novembre | 21:00 | 4 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
27 novembre | 17:00 | 3 | B2 - Fournier | Défaite |
2 octobre | 19:00 | 2 | B10 - Tennian | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 5 | B7 - Murton | Défaite |
8 janvier | 17:00 | 2 | B3 - Dath | Victoire |
15 janvier | 19:00 | 1 | B10 - Walling | Défaite |
22 janvier | 21:00 | 4 | B8 - Madden | Défaite |
29 janvier | 17:00 | 5 | B6 - McRae | Match nul |
5 février | 19:00 | 3 | B1 - Boulerice | Défaite |
12 février | 21:00 | 1 | B2 - Coffey | Match nul |
19 février | 17:00 | 4 | B9 - Pomerleau | Défaite |
11 décembre | 21:00 | 2 | B5 - A. Blad | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 février | 21:00 | 2 | C9 - LaCroix | Défaite |
5 mars | 17:00 | 4 | C7 - McNeely | Victoire |
12 mars | 19:00 | 3 | C5 - Argent | Défaite |
26 mars | 17:00 | 5 | C10 - Hania | Victoire |
19 mars | 21:00 | 1 | C3 - Dath | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B1) | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 |
4 décembre - 19 février (B4) | 9 | 2 | 5 | 2 | 6.6 |
26 février - 26 mars
(C2)
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Total | 23 | 9 | 12 | 2 | 21.6 |