B3 - Hinchcliffe
Fiche:
2-4-1 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 5 | B8 - Moser | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 2 | B6 - McRae | Victoire |
16 octobre | 17:00 | 1 | B4 - Hosking | Victoire |
23 octobre | 19:00 | 3 | B2 - Fournier | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 3 | B9 - Murton | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 4 | B7 - Michaud | Défaite |
13 novembre | 19:00 | 1 | B5 - A. Blad | Match nul |
20 novembre | 21:00 | 4 | B1 - Biagé | N/D |
27 novembre | 17:00 | 2 | B10 - Tennian | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B3) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5.5 |
Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5.5 |