B7 - Murton
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 1 | B2 - Fournier | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 4 | B1 - Biagé | Défaite |
16 octobre | 17:00 | 2 | B7 - Michaud | Victoire |
23 octobre | 19:00 | 5 | B5 - A. Blad | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 3 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
6 novembre | 17:00 | 1 | B10 - Tennian | Défaite |
13 novembre | 19:00 | 4 | B8 - Moser | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 1 | B6 - McRae | Défaite |
27 novembre | 17:00 | 5 | B4 - Hosking | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 5 | B4 - Biagé | Victoire |
11 décembre | 21:00 | 4 | B2 - Coffey | Victoire |
8 janvier | 17:00 | 3 | B9 - Pomerleau | N/D |
15 janvier | 19:00 | 2 | B1 - Boulerice | N/D |
22 janvier | 21:00 | 1 | B5 - A. Blad | N/D |
29 janvier | 17:00 | 3 | B3 - Dath | N/D |
5 février | 19:00 | 4 | B10 - Walling | N/D |
12 février | 21:00 | 5 | B8 - Madden | N/D |
19 février | 17:00 | 3 | B6 - McRae | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B9) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8.8 |
4 décembre - 19 février (B7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.4 |
Total | 11 | 6 | 5 | 0 | 13.2 |