B6 - McRae
Fiche:
2-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 4 | B5 - A. Blad | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 2 | B3 - Hinchcliffe | Défaite |
16 octobre | 17:00 | 5 | B10 - Tennian | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 2 | B8 - Moser | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 1 | B1 - Biagé | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 3 | B4 - Hosking | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 5 | B2 - Fournier | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 1 | B9 - Murton | Victoire |
27 novembre | 17:00 | 4 | B7 - Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 3 | B5 - A. Blad | Victoire |
11 décembre | 21:00 | 1 | B3 - Dath | Victoire |
8 janvier | 17:00 | 4 | B10 - Walling | N/D |
15 janvier | 19:00 | 5 | B8 - Madden | N/D |
22 janvier | 21:00 | 3 | B1 - Boulerice | N/D |
29 janvier | 17:00 | 5 | B4 - Biagé | N/D |
5 février | 19:00 | 2 | B2 - Coffey | N/D |
12 février | 21:00 | 2 | B9 - Pomerleau | N/D |
19 février | 17:00 | 3 | B7 - Murton | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B6) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8.8 |
4 décembre - 19 février (B6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.4 |
Total | 11 | 6 | 5 | 0 | 13.2 |