B10 - Tennian
Fiche:
4-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 2 | B1 - Biagé | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 1 | B8 - Moser | Match nul |
16 octobre | 17:00 | 5 | B6 - McRae | Victoire |
23 octobre | 19:00 | 4 | B4 - Hosking | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 4 | B2 - Fournier | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 1 | B9 - Murton | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 3 | B7 - Michaud | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 3 | B5 - A. Blad | N/D |
27 novembre | 17:00 | 2 | B3 - Hinchcliffe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B10) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9.9 |
Total | 7 | 4 | 2 | 1 | 9.9 |