A7 - Tennian
Fiche:
0-2-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 2 | B1 - Biagé | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 1 | B8 - Moser | Match nul |
16 octobre | 17:00 | 5 | B6 - McRae | Victoire |
23 octobre | 19:00 | 4 | B4 - Hosking | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 4 | B2 - Fournier | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 1 | B9 - Murton | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 3 | B7 - Michaud | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 3 | B5 - A. Blad | Défaite |
27 novembre | 17:00 | 2 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 17:00 | 1 | A4 - Lewis | Défaite |
11 décembre | 19:00 | 2 | A2 - B. Blad | Défaite |
8 janvier | 21:00 | 5 | A9 - Dunville | N/D |
15 janvier | 17:00 | 3 | A1 - Rajala | N/D |
22 janvier | 19:00 | 5 | A5 - Moser | N/D |
29 janvier | 21:00 | 1 | A3 - Mantha | N/D |
5 février | 17:00 | 4 | A10 - Copeland | N/D |
12 février | 19:00 | 4 | A8 - Doty | N/D |
19 février | 21:00 | 3 | A6 - Fournier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B10) | 9 | 5 | 3 | 1 | 12.1 |
4 décembre - 19 février (A7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 5 | 1 | 12.1 |