Horaire
12 décembre
| A2 - P. Michaud | A5 - Martin | 17:00 | Glace 1 |
| A3 - Tennian | A4 - Churchman | 17:00 | Glace 2 |
| C6 - Gauthier | C1 - Cowieson | 17:00 | Glace 3 |
| C4 - Babyak | C3 - Newell | 17:00 | Glace 4 |
| C5 - Taylor | C2 - A. Crawford | 17:00 | Glace 5 |
| B1 - McNeely | B6 - Dicks | 19:00 | Glace 1 |
| A6 - Drouin | A1 - Waddell | 19:00 | Glace 2 |
| D1 - Liddy | D6 - Heintzman | 19:00 | Glace 3 |
| D4 - Watson | D3 - Gooding-Townsend | 19:00 | Glace 4 |
| D2 - Rest | D5 - Gallant | 19:00 | Glace 5 |
| E5 - Milner | E2 - Roy | 21:00 | Glace 1 |
| E1 - Beer | E6 - Armstrong | 21:00 | Glace 2 |
| E3 - Richard | E4 - Collins | 21:00 | Glace 3 |
| B5 - DeGen | B2 - Moser | 21:00 | Glace 4 |
| B4 - Upton | B3 - K. Crawford | 21:00 | Glace 5 |
19 décembre
| B6 - Dicks | B4 - Upton | 17:00 | Glace 1 |
| B5 - DeGen | B1 - McNeely | 17:00 | Glace 2 |
| E3 - Richard | E2 - Roy | 17:00 | Glace 3 |
| E4 - Collins | E6 - Armstrong | 17:00 | Glace 4 |
| E1 - Beer | E5 - Milner | 17:00 | Glace 5 |
| C3 - Newell | C2 - A. Crawford | 19:00 | Glace 1 |
| C1 - Cowieson | C5 - Taylor | 19:00 | Glace 2 |
| C4 - Babyak | C6 - Gauthier | 19:00 | Glace 3 |
| B3 - K. Crawford | B2 - Moser | 19:00 | Glace 4 |
| A2 - P. Michaud | A3 - Tennian | 19:00 | Glace 5 |
| D2 - Rest | D3 - Gooding-Townsend | 21:00 | Glace 1 |
| D4 - Watson | D6 - Heintzman | 21:00 | Glace 2 |
| D5 - Gallant | D1 - Liddy | 21:00 | Glace 3 |
| A4 - Churchman | A6 - Drouin | 21:00 | Glace 4 |
| A1 - Waddell | A5 - Martin | 21:00 | Glace 5 |
9 janvier
| A6 - Drouin | A2 - P. Michaud | 17:00 | Glace 1 |
| A4 - Churchman | A1 - Waddell | 17:00 | Glace 2 |
| D2 - Rest | D6 - Heintzman | 17:00 | Glace 3 |
| D4 - Watson | D1 - Liddy | 17:00 | Glace 4 |
| D3 - Gooding-Townsend | D5 - Gallant | 17:00 | Glace 5 |
| E1 - Beer | E4 - Collins | 19:00 | Glace 1 |
| E3 - Richard | E5 - Milner | 19:00 | Glace 2 |
| E2 - Roy | E6 - Armstrong | 19:00 | Glace 3 |
| A5 - Martin | A3 - Tennian | 19:00 | Glace 4 |
| B4 - Upton | B1 - McNeely | 19:00 | Glace 5 |
| B2 - Moser | B6 - Dicks | 21:00 | Glace 1 |
| B5 - DeGen | B3 - K. Crawford | 21:00 | Glace 2 |
| C2 - A. Crawford | C6 - Gauthier | 21:00 | Glace 3 |
| C4 - Babyak | C1 - Cowieson | 21:00 | Glace 4 |
| C3 - Newell | C5 - Taylor | 21:00 | Glace 5 |
16 janvier
| C5 - Taylor | C6 - Gauthier | 17:00 | Glace 1 |
| C3 - Newell | C1 - Cowieson | 17:00 | Glace 2 |
| C2 - A. Crawford | C4 - Babyak | 17:00 | Glace 3 |
| B2 - Moser | B4 - Upton | 17:00 | Glace 4 |
| B1 - McNeely | B3 - K. Crawford | 17:00 | Glace 5 |
| D6 - Heintzman | D5 - Gallant | 19:00 | Glace 1 |
| D2 - Rest | D4 - Watson | 19:00 | Glace 2 |
| D1 - Liddy | D3 - Gooding-Townsend | 19:00 | Glace 3 |
| B5 - DeGen | B6 - Dicks | 19:00 | Glace 4 |
| A4 - Churchman | A2 - P. Michaud | 19:00 | Glace 5 |
| A3 - Tennian | A1 - Waddell | 21:00 | Glace 1 |
| A5 - Martin | A6 - Drouin | 21:00 | Glace 2 |
| E1 - Beer | E3 - Richard | 21:00 | Glace 3 |
| E2 - Roy | E4 - Collins | 21:00 | Glace 4 |
| E6 - Armstrong | E5 - Milner | 21:00 | Glace 5 |