Horaire
26 septembre
| D6 - Armstrong | D1 - Newell | 17:00 | Glace 1 |
| A5 - Waddell | A2 - Cowieson | 17:00 | Glace 2 |
| A6 - A. Crawford | A1 - Moser | 17:00 | Glace 3 |
| D5 - Watson | D2 - Gallant | 17:00 | Glace 4 |
| A3 - P. Michaud | A4 - Tennian | 17:00 | Glace 5 |
| B4 - Rest | B3 - Martin | 19:00 | Glace 1 |
| B1 - Upton | B6 - Liddy | 19:00 | Glace 2 |
| D4 - Dicks | D3 - Gooding-Townsend | 19:00 | Glace 3 |
| B5 - McNeely | B2 - Churchman | 19:00 | Glace 4 |
| E3 - Taylor | E4 - Heintzman | 19:00 | Glace 5 |
| C4 - Drouin | C3 - DeGen | 21:00 | Glace 1 |
| C1 - Gauthier | C6 - K. Crawford | 21:00 | Glace 2 |
| E5 - Richard | E2 - Roy | 21:00 | Glace 3 |
| C5 - Beer | C2 - Babyak | 21:00 | Glace 4 |
| E6 - Milner | E1 - Collins | 21:00 | Glace 5 |
10 octobre
| C5 - Beer | C1 - Gauthier | 17:00 | Glace 1 |
| E1 - Collins | E5 - Richard | 17:00 | Glace 2 |
| C2 - Babyak | C3 - DeGen | 17:00 | Glace 3 |
| C6 - K. Crawford | C4 - Drouin | 17:00 | Glace 4 |
| E6 - Milner | E4 - Heintzman | 17:00 | Glace 5 |
| A6 - A. Crawford | A4 - Tennian | 19:00 | Glace 1 |
| A3 - P. Michaud | A2 - Cowieson | 19:00 | Glace 2 |
| E3 - Taylor | E2 - Roy | 19:00 | Glace 3 |
| A1 - Moser | A5 - Waddell | 19:00 | Glace 4 |
| D4 - Dicks | D6 - Armstrong | 19:00 | Glace 5 |
| D1 - Newell | D5 - Watson | 21:00 | Glace 1 |
| B2 - Churchman | B3 - Martin | 21:00 | Glace 2 |
| B5 - McNeely | B1 - Upton | 21:00 | Glace 3 |
| D2 - Gallant | D3 - Gooding-Townsend | 21:00 | Glace 4 |
| B4 - Rest | B6 - Liddy | 21:00 | Glace 5 |
17 octobre
| B3 - Martin | B5 - McNeely | 17:00 | Glace 1 |
| B4 - Rest | B1 - Upton | 17:00 | Glace 2 |
| D3 - Gooding-Townsend | D5 - Watson | 17:00 | Glace 3 |
| B6 - Liddy | B2 - Churchman | 17:00 | Glace 4 |
| D6 - Armstrong | D2 - Gallant | 17:00 | Glace 5 |
| D4 - Dicks | D1 - Newell | 19:00 | Glace 1 |
| C6 - K. Crawford | C2 - Babyak | 19:00 | Glace 2 |
| C4 - Drouin | C1 - Gauthier | 19:00 | Glace 3 |
| E2 - Roy | E6 - Milner | 19:00 | Glace 4 |
| C5 - Beer | C3 - DeGen | 19:00 | Glace 5 |
| A4 - Tennian | A1 - Moser | 21:00 | Glace 1 |
| E4 - Heintzman | E1 - Collins | 21:00 | Glace 2 |
| A5 - Waddell | A3 - P. Michaud | 21:00 | Glace 3 |
| A6 - A. Crawford | A2 - Cowieson | 21:00 | Glace 4 |
| E3 - Taylor | E5 - Richard | 21:00 | Glace 5 |
24 octobre
| E1 - Collins | E3 - Taylor | 17:00 | Glace 1 |
| A5 - Waddell | A6 - A. Crawford | 17:00 | Glace 2 |
| A1 - Moser | A3 - P. Michaud | 17:00 | Glace 3 |
| E2 - Roy | E4 - Heintzman | 17:00 | Glace 4 |
| A4 - Tennian | A2 - Cowieson | 17:00 | Glace 5 |
| B1 - Upton | B3 - Martin | 19:00 | Glace 1 |
| E6 - Milner | E5 - Richard | 19:00 | Glace 2 |
| B4 - Rest | B2 - Churchman | 19:00 | Glace 3 |
| B6 - Liddy | B5 - McNeely | 19:00 | Glace 4 |
| D3 - Gooding-Townsend | D1 - Newell | 19:00 | Glace 5 |
| D4 - Dicks | D2 - Gallant | 21:00 | Glace 1 |
| C4 - Drouin | C2 - Babyak | 21:00 | Glace 2 |
| C6 - K. Crawford | C5 - Beer | 21:00 | Glace 3 |
| D5 - Watson | D6 - Armstrong | 21:00 | Glace 4 |
| C1 - Gauthier | C3 - DeGen | 21:00 | Glace 5 |