Default user B5 - J. Marshall
Fiche: 2-6-0 (#9)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Jim Marshall
3ieme
Default user
Erica Hopson
2ieme
Default user
Graeme King
Lead
Thumb 14be6301 8b9f 4748 acb5 a5fbbb9c6457
Kay Young
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 17:15 5 A2 - J. Lachance Défaite
10 octobre 20:00 4 A1 - H. Rajala Défaite
17 octobre 17:15 2 A7 - B. Blad Défaite
24 octobre 20:00 1 A5 - B. Lewis Défaite
31 octobre 17:15 4 A3 - D. Van Dine Défaite
7 novembre 20:00 2 A10 - L. Thorne Défaite
14 novembre 17:15 1 A8 - J. McNamara Défaite
21 novembre 20:00 3 A6 - F. Hawco Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 novembre 20:00 2 B9 - D. Morton Défaite
5 décembre 17:15 5 B6 - M. Sangster Victoire
12 décembre 20:00 4 B3 - A. Bugg Victoire
19 décembre 17:15 4 B1 - F. Hawco Défaite
9 janvier 20:00 2 B7 - L. Mantha Défaite
16 janvier 17:15 4 B5 - D. Michaud Défaite
23 janvier 20:00 1 B9 - D. Morton Victoire
30 janvier 17:15 5 B7 - L. Mantha Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 février 20:00 1 B6 - J. Madden Victoire
13 février 17:15 3 B2 - D. Michaud Défaite
20 février 20:00 5 B3 - L. Mantha Défaite
27 février 17:15 2 B1 - J. Goold Défaite
5 mars 20:00 4 B6 - J. Madden Défaite
12 mars 17:15 5 B7 - M. Sangster Défaite
19 mars 20:00 1 B4 - A. MacDonald Victoire
26 mars 17:15 5 B2 - D. Michaud Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
3 octobre - 21 novembre (A9) 8 0 8 0
28 novembre - 30 janvier (B2) demoted 8 4 4 75
6 février - 26 mars (B5) 8 2 6 30
Total 24 6 18 105