A10 - Copeland
Fiche:
0-0-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 3 | A8 - Pomerleau | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 3 | A6 - Madden | Match nul |
16 octobre | 21:00 | 5 | A4 - Doty | Défaite |
23 octobre | 17:00 | 1 | A2 - B. Blad | Défaite |
30 octobre | 19:00 | 1 | A9 - Rajala | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 4 | A7 - Mantha | Défaite |
13 novembre | 17:00 | 2 | A5 - Dunville | Victoire |
20 novembre | 19:00 | 5 | A1 - Lewis | Match nul |
27 novembre | 21:00 | 2 | A10 - Walling | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 17:00 | 5 | A1 - Rajala | N/D |
11 décembre | 19:00 | 3 | A8 - Doty | N/D |
8 janvier | 21:00 | 2 | A6 - Fournier | N/D |
15 janvier | 17:00 | 4 | A4 - Lewis | N/D |
22 janvier | 19:00 | 1 | A2 - B. Blad | N/D |
29 janvier | 21:00 | 3 | A9 - Dunville | N/D |
5 février | 17:00 | 4 | A7 - Tennian | N/D |
12 février | 19:00 | 2 | A5 - Moser | N/D |
19 février | 21:00 | 1 | A3 - Mantha | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A3) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9.6 |
4 décembre - 19 février (A10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3 | 4 | 2 | 9.6 |