Default user C1 - G. Smith Imprimer
Fiche: 0-0-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 19:00 1 A3 - J. Goold Défaite
10 octobre 21:00 2 A6 - B. Farmer Défaite
17 octobre 19:00 5 A1 - C. Daly Victoire
24 octobre 21:00 4 A2 - T. Donovan Victoire
31 octobre 19:00 3 A5 - B. Ripley Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 19:00 5 A5 - D. Moser Défaite
21 novembre 21:00 1 A4 - C. Daly Défaite
28 novembre 19:00 2 A2 - B. Farmer Défaite
5 décembre 21:00 4 A6 - A. Boucher Défaite
19 décembre 21:00 2 A1 - J. Goold Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 janvier 19:00 1 B5 - O. Nicholls Défaite
16 janvier 19:00 2 B3 - R. Fry Victoire
23 janvier 21:00 4 B4 - B. Ripley Victoire
30 janvier 19:00 1 B6 - A. Wilson Défaite
6 février 21:00 5 B1 - B. Farmer Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 février 21:00 2 C4 - A. Ahronson Match nul
20 février 19:00 4 C3 - T. Stevenson N/D
27 février 21:00 3 C5 - T. Pritchard N/D
13 mars 21:00 3 C2 - B. Ripley N/D
20 mars 19:00 5 C6 - B. Ilg N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (A4) 5 3 2 0 7.8
14 novembre - 19 décembre (A3) 5 0 5 0 0
2 janvier - 6 février (B2) demoted 5 2 3 0 4.8
13 février - 20 mars (C1) demoted 1 0 0 1 1.1
Total 16 5 10 1 13.7